Data Kependudukan Berdasarkan Kewarganegaraan
NO. | DUSUN | WARGA NEGARA INDONESIA | WARGA NEGARA ASING | JUMLAH KEPENDUDUKAN | KETERANGAN | ||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
1. | Krajan I | 1303 | 1296 | 2599 | 1303 | 1296 | 2599 | ||||
2. | Krajan II | 821 | 850 | 1671 | 821 | 850 | 1671 | ||||
3. | Krajan III | 900 | 909 | 1809 | 900 | 909 | 1809 | ||||
4. | Krajan IV | 975 | 836 | 1793 | 975 | 836 | 1793 | ||||
Jumlah | 3999 | 3891 | 7872 | 3999 | 3891 | 7872 |
Data Perkembangan Pendudukan
NO. | DUSUN | PENDUDUK BULAN | MUTASI PENDUDUK | JUMLAH KK | JUMLAH PENDUDUK BULAN INI | KETERANGAN | |||||||||||||||||
LAHIR | MATI | PINDAH | DATANG | ||||||||||||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
1. | Krajan I | 1306 | 1303 | 2609 | 12 | 6 | 18 | 3 | 2 | 5 | 14 | 15 | 29 | 2 | 4 | 6 | 739 | 132 | 871 | 1303 | 1296 | 2599 | |
2. | Krajan II | 819 | 853 | 1672 | 7 | 1 | 8 | - | - | - | 7 | 10 | 17 | 2 | 6 | 8 | 425 | 81 | 533 | 821 | 850 | 1671 | |
3. | Krajan III | 905 | 916 | 1821 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 9 | 9 | 18 | 2 | 1 | 3 | 536 | 115 | 651 | 900 | 909 | 1809 | ||
4. | Krajan IV | 961 | 838 | 1799 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 506 | 104 | 610 | 957 | 836 | 1793 | ||
JUMLAH | 3991 | 3910 | 7901 | 23 | 11 | 39 | 3 | 8 | 11 | 37 | 39 | 76 | 7 | 12 | 19 | 2206 | 432 | 2665 | 3981 | 3891 | 7872 |
Data Kependudukan Berdasarkan Usia
NO. | UMUR | PENDUDUK BULAN LALU | MUTASI PENDUDUK | PENDUDUK BULAN INI | KETERANGAN | |||||||||||||||
LAHIR | MATI | PINDAH | DATANG | |||||||||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
1 | 0 - 1 | 244 | 214 | 458 | 20 | 14 | 34 | 1 | 1 | 264 | 229 | 493 | ||||||||
2 | 1 - 4 | 234 | 201 | 435 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 235 | 202 | 437 | |||||
3 | 5 - 6 | 131 | 139 | 270 | 3 | 3 | 6 | 128 | 136 | 264 | ||||||||||
4 | 7 - 12 | 436 | 402 | 838 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 430 | 402 | 832 | ||||||||
5 | 13 -16 | 291 | 259 | 550 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 290 | 259 | 549 | ||||||||
6 | 17 - 24 | 536 | 483 | 1019 | 14 | 16 | 30 | 2 | 4 | 6 | 535 | 478 | 1013 | |||||||
7 | 25 - 35 | 766 | 838 | 1604 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 735 | 823 | 1576 | |||||
8 | 36 - 46 | 613 | 616 | 1229 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 613 | 612 | 1225 | |||||
9 | 46 - 44 | 398 | 430 | 828 | 1 | 1 | 395 | 428 | 823 | |||||||||||
10 | 56 - 60 | 138 | 113 | 251 | 1 | 1 | 1 | 1 | 137 | 113 | 250 | |||||||||
11 | 61 - 75 | 184 | 190 | 374 | 4 | 4 | 183 | 186 | 369 | |||||||||||
12 | 75 Keatas | 20 | 25 | 45 | 2 | 2 | 4 | 18 | 23 | 41 | ||||||||||
JUMLAH | 3991 | 3910 | 7901 | 23 | 16 | 39 | 3 | 8 | 11 | 36 | 38 | 74 | 7 | 12 | 19 | 3963 | 3891 | 7872 |
Data Kependudukan KTP
NO. | DUSUN | JUMLAH KK | KARTU KELUARGA | KARTU TANDA PENDUDUK | KETERANGAN | |||||||||
SUDAH MEMILIKI | BELUM MEMILIKI | WAJIB KTP | MEMILIKI KTP | BELUM MEMILIKI KTP | ||||||||||
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||||||
1 | Krajan I | 871 | 869 | 2 | 975 | 978 | 1953 | 974 | 976 | 1950 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Krajan II | 533 | 530 | 3 | 625 | 65 | 1260 | 623 | 633 | 1256 | 2 | 2 | 4 | |
3 | Krajan III | 651 | 649 | 2 | 706 | 699 | 405 | 703 | 697 | 1400 | 3 | 2 | 5 | |
4 | Krajan IV | 610 | 608 | 2 | 702 | 647 | 1349 | 700 | 645 | 1345 | 2 | 2 | 4 | |
JUMLAH | 2665 | 2656 | 9 | 3008 | 2389 | 4967 | 3000 | 2951 | 5951 | 8 | 8 | 16 |